Differenze tra le versioni di "Estate Ragazzi"
Da ViscianoPedia.
(→Squadre vincitrici) |
|||
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 9: | Riga 9: | ||
* 2009 - I Babbani - Carmine La Cerra | * 2009 - I Babbani - Carmine La Cerra | ||
* 2010 - Brucaliffo - Felice Sirignano | * 2010 - Brucaliffo - Felice Sirignano | ||
− | * 2011 - | + | * 2011 - Plutone - Giuseppe Soviero |
* 2012 - L'italia - Antonio Soviero | * 2012 - L'italia - Antonio Soviero | ||
* 2013 - Coraggio - Lucia Iannicelli | * 2013 - Coraggio - Lucia Iannicelli | ||
Riga 16: | Riga 16: | ||
* 2016 - Port Royal - Marianna Carifi, Carmen Iovino | * 2016 - Port Royal - Marianna Carifi, Carmen Iovino | ||
* 2017 - Sentiero Erboso - Antonio Tulino, Salvatore Foglia, Carlo Lieto, Emilia Sirignano | * 2017 - Sentiero Erboso - Antonio Tulino, Salvatore Foglia, Carlo Lieto, Emilia Sirignano | ||
− | * 2018 | + | * 2018 - Gankjo - Carmine La Manna, Raffaele Iannicelli, Vanda Sirignano |
− | * 2019 - New york - Clara La Manna, Marianna Carifi, Valeria | + | * 2019 - New york - Clara La Manna, Marianna Carifi, Valeria Manganiello |
+ | * 2020 - Non Svolto Causa Covid | ||
+ | * 2021 - Geni - Marianna | ||
+ | * 2022 - Api | ||
=Locandine= | =Locandine= | ||
[[File:Minifestoestate.jpg|miniatura|sinistra|Manifesto estate ragazzi 2015 con il tema dei supereroi ]] | [[File:Minifestoestate.jpg|miniatura|sinistra|Manifesto estate ragazzi 2015 con il tema dei supereroi ]] | ||
[[File:ManifestoEstate16.jpg|miniatura|sinistra|Manifesto Estate Ragazzi del 2016 con il tema di Kingdom Hearts]] | [[File:ManifestoEstate16.jpg|miniatura|sinistra|Manifesto Estate Ragazzi del 2016 con il tema di Kingdom Hearts]] |
Versione attuale delle 07:20, 5 set 2022
Estate ragazzi é un campo estivo per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni organizzato dall'oratorio San Luigi il mese di agosto. L'iniziativa è nata nel 2005 e ogni anno si sfidano per tre settimane 8 squadre unite da un unico tema su cui si basa tutto il campo estivo.
Squadre vincitrici
per ogni anno si indica la squadra vincitrice e gli animatori della squadra
- 2005 - Azzurri - Emanuela
- 2006 - Bella Addormentata – Vitorino Montanaro
- 2007 - Serpenti – Carmine La Cerra
- 2008 - Le Crociate – Pietro D’Onofrio
- 2009 - I Babbani - Carmine La Cerra
- 2010 - Brucaliffo - Felice Sirignano
- 2011 - Plutone - Giuseppe Soviero
- 2012 - L'italia - Antonio Soviero
- 2013 - Coraggio - Lucia Iannicelli
- 2014 - La Terra - Giuseppe D'elia
- 2015 – Hulk – Vanda Sirignano, Emilia Sirignano
- 2016 - Port Royal - Marianna Carifi, Carmen Iovino
- 2017 - Sentiero Erboso - Antonio Tulino, Salvatore Foglia, Carlo Lieto, Emilia Sirignano
- 2018 - Gankjo - Carmine La Manna, Raffaele Iannicelli, Vanda Sirignano
- 2019 - New york - Clara La Manna, Marianna Carifi, Valeria Manganiello
- 2020 - Non Svolto Causa Covid
- 2021 - Geni - Marianna
- 2022 - Api